Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
| Utwórz konto |
TRI 1102VH3UT0 MFP Triumph-Adler 2507ci kolor (bez tonerów i pokrywy, bezpłatna instalacja)
Producent: TRIUMPH ADLER | Kod produktu: 3658194
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 8 193,37 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu , sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 1102VH3UT0 |
| Nazwa produktu | TRI 1102VH3UT0 MFP Triumph-Adler 2507ci kolor (bez tonerów i pokrywy, bezpłatna instalacja) |
| Producent | TRIUMPH ADLER |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Opcjonalne funkcje urządzenia | Faks |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 25.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 25.000 str./min. |
| Czas nagrzewania | 18 s |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 52-300 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 1150 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 500 szt. |
| Dupleks | Tak |
| Gramatura papieru obsługiwanego w dupleksie | 64-256 g/m2 |
| Zainstalowana pamięć | 4 GB |
| Dysk twardy | SSD |
| Pojemność dysku - zainstalowanego | 32.000 GB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) |
|
| Rozdzielczość w pionie (mono) |
|
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) |
|
| Rozdzielczość w pionie (kolor) |
|
| Typ procesora (CPU) | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) |
| Prędkość procesora | 1.000 GHz |
| Emulacje |
|
| Drukowanie z USB | Tak |
| Typ skanera | CCD kolor i cz/b |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania |
|
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - kolor |
|
| Maks. liczba kopii | 9999 szt. |
| Skalowanie | 25%-400% co 1% % |
| Typ modemu | Super G3 |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
| Maksymalna rozdzielczość faksu | 600 dpi |
| Pobór mocy typowy | 455 Wat |
| Zainstalowane wyposażenie |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Szerokość | 602.000 mm |
| Głębokość | 665.000 mm |
| Wysokość | 790.000 mm |
| Masa netto | 90.000 kg |
| Więcej informacji | www.triumph-adler.com [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.








