Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
Utwórz konto |
LEXMARK 36S0910 Lexmark MX622ade
Producent: LEXMARK | Kod produktu: 3038735
Symbol producenta36S0910Nazwa produktuLEXMARK 36S0910 Lexmark MX622adeProducentLEXMARKKlasa produktuBiurowe urządzenia wielofunkcyjneTechnologia drukuLaserowaPodstawowe funkcje...
Przewiń do pełnego opisu
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 5 159,76 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu , sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
Symbol producenta | 36S0910 |
Nazwa produktu | LEXMARK 36S0910 Lexmark MX622ade |
Producent | LEXMARK |
Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
Technologia druku | Laserowa |
Podstawowe funkcje urządzenia |
|
Maksymalna szybkość druku (mono) | 47.000 str./min. |
Druk w kolorze | Tak |
Średnia wydajność | 2000-20000 stron miesięcznie |
Maksymalna wydajność | 175000 stron miesięcznie |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Typ wyświetlacza LCD |
|
Złącze zewnętrzne |
|
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Obsługiwane rozmiary papieru |
|
Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
Standardowa pojemność podajników papieru | 650 szt. |
Maks. pojemność podajników papieru | 2300 szt. |
Pojemność tacy odbiorczej | 250 szt. |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
Dupleks | Tak |
Zainstalowana pamięć | 2048 MB |
Maksymalna wielkość pamięci | 2048.000 MB |
Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony | 6.000 s |
Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
Typ procesora (CPU) | Quad Core |
Prędkość procesora | 1200.000 MHz |
Drukowanie z USB | Tak |
Typ skanera |
|
Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 50.000 str./min. |
Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 32.000 str./min. |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 dpi |
Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216.000 mm |
Pionowy wymiar obszaru skanowania | 355.000 mm |
Tryby skanowania |
|
Format plików |
|
Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 6 s |
Skalowanie | 25-400 % |
Format oryginału | A4 (210 x 299 mm) |
Typ modemu | ITU-T T.30 |
Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
Pobór mocy typowy | 670 Wat |
Poziom hałasu | 54.000 dB |
Obsługiwane systemy operacyjne |
|
Zawartość zestawu |
|
Szerokość | 545.000 mm |
Głębokość | 476.500 mm |
Wysokość | 489.000 mm |
Masa netto | 22.300 kg |
Więcej informacji | www.lexmark.pl [LINK] |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.