Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
| Utwórz konto |
CANON 2219C001AA Canon I-SENSYS MFP MONO MF113w
Producent: CANON | Kod produktu: 3631869
- Dostępność: Nie
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 845,21 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu , sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
| Symbol producenta | 2219C001AA |
| Nazwa produktu | CANON 2219C001AA Canon I-SENSYS MFP MONO MF113w |
| Producent | CANON |
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
| Technologia druku | Laserowa |
| Podstawowe funkcje urządzenia |
|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 22.000 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Średnia wydajność | 150-1500 stron miesięcznie |
| Maksymalna wydajność | 10000 stron miesięcznie |
| Czas nagrzewania | 15 s |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Typ wyświetlacza LCD | Monochromatyczny |
| Złącze zewnętrzne |
|
| Karta sieciowa (LAN) | Tak |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4/legal |
| Obsługiwane rozmiary papieru |
|
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 150 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 50 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 256 MB |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony | 6.500 s |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |
| Prędkość procesora | 400.000 MHz |
| Obsługiwane języki drukarek | UFRII LT |
| Typ skanera |
|
| Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 2.400 str./min. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 9600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 215.900 mm |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Tryby skanowania | Skanowanie do Chmury |
| Format plików |
|
| Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 9,3 s |
| Maks. liczba kopii | 999 szt. |
| Skalowanie | 25%-400% co 1% % |
| Pobór mocy typowy | 910 Wat |
| Poziom hałasu |
|
| Zainstalowane wyposażenie |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Dołączone oprogramowanie |
|
| Szerokość | 372.000 mm |
| Głębokość | 531.000 mm |
| Wysokość | 504.000 mm |
| Masa netto | 8.900 kg |
| Więcej informacji | www.canon.pl [LINK] |
- Dostępność: Nie
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.









